Hier ist WindStrom vor Ort
Windpark | Stadt / Landkreis | WEA | MW | Type |
---|---|---|---|---|
Badel | Altmarkkreis Salzwedel | 13 | 26,80 | wp |
Badeleben | Landkreis Börde | 20 | 41,70 | wp |
Bendorf | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 9 | 27,45 | wp |
Beppener Bruch | Landkreis Verden | 24 | 47,70 | wp |
Böckelse | Landkreis Gifhorn | 3 | 7,05 | wp |
Bölzke | Landkreis Prignitz | 4 | 2,40 | wp |
Bourcq | Frankreich | 2 | 6,00 | wp |
Brobergen | Landkreis Stade | 1 | 3,45 | wp |
Bröckel | Landkreis Celle | 4 | 8,00 | wp |
Charlottendorf-West Rote Erde | Landkreis Oldenburg | 3 | 9,15 | wp |
Daensen | Landkreis Stade | 2 | 6,00 | wp |
Eicklingen | Landkreis Celle | 2 | 1,70 | wp |
Flessau–Storbeck | Landkreis Stendal | 9 | 22,95 | wp |
Frehne | Landkreis Prignitz | 3 | 6,30 | wp |
Geitelde | Stadt Braunschweig | 3 | 6,00 | wp |
Gerdshagen | Landkreis Prignitz | 5 | 11,50 | wp |
Gockenholz | Landkreis Celle | 1 | 2,00 | wp |
Groß-Bülten | Landkreis Peine | 1 | 2,00 | wp |
Hakenstedt | Landkreis Börde | 13 | 26,30 | wp |
Halenbeck | Landkreis Prignitz | 21 | 29,20 | wp |
Hänigsen | Region Hannover | 4 | 8,00 | wp |
Harlingerode | Landkreis Goslar | 2 | 4,00 | wp |
Ilberstedt | Salzlandkreis | 1 | 3,45 | wp |
Immenbeck | Landkreis Stade | 3 | 9,00 | wp |
Intschede | Landkreis Verden | 2 | 3,00 | wp |
Jahrstedt | Altmarkkreis Salzwedel | 2 | 2,60 | wp |
Jardinghausen | Landkreis Diepholz | 1 | 2,00 | wp |
Jeggeleben | Altmarkkreis Salzwedel | 4 | 9,40 | wp |
Jengen | Landkreis Ostallgäu | 1 | 2,00 | wp |
Kassieck-Lindstedt | Altmarkkreis Salzwedel | 16 | 32,00 | wp |
Kirchdorf | Landkreis Diepholz | 3 | 6,00 | wp |
Klein Rodensleben | Landkreis Börde | 4 | 6,95 | wp |
Krämoos | Landkreis Ostallgäu | 1 | 2,00 | wp |
Kranenburg-Viertkamp | Landkreis Stade | 4 | 14,40 | wp |
Lahstedt | Landkreis Peine | 5 | 10,00 | wp |
Langlingen | Landkreis Celle | 1 | 0,85 | wp |
Lehrte | Region Hannover | 11 | 19,50 | wp |
Lockstedt | Landkreis Börde | 9 | 18,00 | wp |
Mehrum | Landkreis Peine | 1 | 2,30 | wp |
Menhofen | Landkreis Landsberg am Lech | 2 | 4,00 | wp |
Neuvy Bouin | Frankreich | 5 | 10,00 | wp |
Nordgermersleben | Landkreis Börde | 15 | 30,00 | wp |
Oelerse | Landkreis Peine | 23 | 38,60 | wp |
Ohlum | Landkreis Peine | 1 | 2,00 | wp |
Okeler Bruch | Landkreis Diepholz | 5 | 11,50 | wp |
Ottersberg-Eckstever | Landkreis Verden | 1 | 2,30 | wp |
Plouguernevel | Frankreich | 5 | 4,00 | wp |
Remlingen | Landkreis Wolfenbüttel | 6 | 13,20 | wp |
Riede | Landkreis Verden | 5 | 16,50 | wp |
Rocchetta | Italien | 26 | 52,00 | wp |
Schacht Konrad | Stadt Salzgitter | 24 | 38,80 | wp |
Schnellin | Landkreis Wittenberg | 10 | 20,00 | wp |
Schwarme | Landkreis Diepholz | 5 | 10,00 | wp |
Schwüblingsen | Region Hannover | 3 | 9,90 | wp |
Siestedt | Landkreis Börde | 13 | 26,00 | wp |
Söhlde | Landkreis Hildesheim | 1 | 1,30 | wp |
Spahnharrenstätte | Landkreis Emsland | 6 | 18,00 | wp |
Steinfeld-Düpe | Landkreis Vechta | 1 | 2,30 | wp |
Steyerberg | Landkreis Nienburg | 1 | 2,00 | wp |
Trayes | Frankreich | 5 | 10,00 | wp |
Uetze-Wilhelmshöhe | Region Hannover | 6 | 19,80 | wp |
Vernoux en Gâtine | Frankreich | 4 | 8,00 | wp |
Walsleben–Goldbeck | Landkreis Stendal | 7 | 21,30 | wp |
Warnsdorf | Landkreis Prignitz | 5 | 1,75 | wp |
Werder | Landkreis Verden | 2 | 3,00 | wp |
Westerberg | Landkreis Wolfenbüttel | 16 | 32,00 | wp |
Wormsdorf | Landkreis Börde | 7 | 14,00 | wp |
UW Edemissen | Landkreis Peine | 11 | 20,00 | uw |
UW Druxberge | Landkreis Börde | 56 | 116,7 | uw |
UW Harrenstätte | Landkreis Emsland | 6 | 18,00 | uw |
UW Bleckenstedt | Stadt Salzgitter | 20 | 20,9 | uw |
UW Osterburg Süd | Landkreis Stendal | 16 | 44,30 | uw |
UW Badel Süd | Stadt Kalbe (Milde) | 5 | 15,00 | uw |
Winkelsett | Oldenburg | 6 | 16,60 | wp |
Kreepen | Verden | 3 | 10,35 | wp |
Aukrug | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 4 | 16,8 | wp |
UW Krogaspe | Landkreis Rendsburg-Eckernvörde | 4 | 16,8 | uw |
Bendorf - Ost | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4 | 16,80 | wp |
Bourbriac | Frankreich | 3 | 9,00 | wp |
Le Vigeant | Frankreis | 5 | 15,00 | wp |
Schwüblingsen IV | Region Hannover | 2 | 8,4 | wp |
Trans-sur-Erdre | Frankreich | 3 | 9,0 | wp |
Uetze-Wilhelmshöhe - Ost | Region Hannover | 2 | 6,90 | wp |
Uetze Nord-West | Region Hannover | 3 | 10,35 | wp |
Solschen | Landkreis Peine | 3 | 16,80 | wp |
Schacht Konrad VI | Stadt Salzgitter | 3 | 17,10 | wp |
Oelerse IX | Landkreis Peine | 3 | 16,80 | wp |
Gesamt: |
472
Anlagen
1041
Megawatt
32
Jahre